Membro VIP
XT184
XT184 Fonte: Xingtai Trattore, Trattore, Trattore monocilindrico, Trattore a doppio cilindro, Trattore a ruote, Trattore di piccole e medie dimensioni
Dettagli del prodotto
XT184
Fonte: Xingtai Trattore, Trattore, Singolo Cilindro Trattore, Doppio Cilindro Trattore, Trattore Ruotato, Piccolo e Medio Trattore, Xingtai Primo Trattore Manufacturing Co., LtdData di pubblicazione: 2017/7/26 10:06:31

Parametri macchina | ||
Modello di trattore | XT120 | |
Tipo di trattore | 4 × 4 ruote | |
Forza di trazione nominale (kN) | 3.1 | |
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza, mm) | 2285×1200×1665 | |
Massa strutturale (kg) | 645 | |
Massa utile minima (kg) | 755 | |
Interasse (mm) | 1400 | |
Larghezza del binario (anteriore/posteriore, mm) | Larghezza 935/990 Stretta 820/850 | |
Distanza minima dal suolo (mm) | 275 | |
Raggio minimo del cerchio di tornitura (m) | 3.5 | |
Velocità teorica (km/h) | avanti | 2.00/3.82/6.26/7.59/14.48/22.14 |
ritiro | 2.00/7.59 | |
Dispositivo di sospensione | Sospensione posteriore a tre punti tipo O | |
Albero di uscita | Non indipendente, in senso orario, 540rpm, diametro esterno nominale della spline 35mm | |
Modello di pneumatico | 4.00-12 / 7.50-16 | |
Parametri del motore | ||
Modello motore | DL190-12 | |
tipo di motore | Motore diesel verticale, monocilindrico, raffreddato ad acqua, a quattro tempi | |
Potenza 12 ore (kW) | 8.1 | |
Velocità di rotazione (giri/min) | 2200 | |
modalità di avvio | Avviamento elettrico | |
Diametro cilindro x corsa (mm) | 90×110 | |
Consumo di carburante (g/kW · h) | ≤251.6 | |
Consumo di olio (g/kW · h) | ≤2.04 |
Richiesta online