Membro VIP
Etichette stampate a film trasparente
Etichette stampate a film trasparente
Dettagli del prodotto
| Etichette stampate a film trasparente | |||||
| Membrane trasparenti normali | |||||
| Caratteristiche di film trasparenti normali: | |||||
| (1) trasparenza del prodotto, buona luminosità della superficie, piccolo numero di punti di cristallo, scarse strisce d'acqua, eccellente integrità del rullo, spessore uniforme e sottile, peso grammatico preciso. Può essere applicato secondo le richieste del cliente per la polvere fresca importata dal Giappone, la polvere è uniforme e secca e non aderente tra la membrana e la membrana. | |||||
| (2) i prodotti superano completamente le norme nazionali; Inoltre è possibile soddisfare le norme EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (fosfobenzodipotassiato) e altri su richiesta del cliente. | |||||
| (3) può fornire ai prodotti esigenze speciali come resistenza al freddo, ritardo di fiamma, resistenza alla muffa, resistenza ai raggi ultravioletti, resistenza all'elettricità statica. | |||||
| (4) I prodotti possono essere prodotti in vari colori su richiesta del cliente. | |||||
| Specifiche di film trasparenti | |||||
| Progetto | Spessore | Larghezza | Larghezza | Durezza morbida | Incorporazione |
| unità | millimetri | millimetri | pollici(") | PHR | Y/R |
| Valore | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | In base alle esigenze del cliente |
| Membrane super trasparenti | |||||
| Caratteristiche del prodotto super trasparente: | |||||
| (1) la trasparenza del prodotto è eccellente, la lucentezza della superficie è buona, il numero di punti di cristallo è ridotto, lo spessore è uniforme e il peso grammatico è preciso. La trasmissione della luce è superiore al 92% e la trasmissione del 100%. | |||||
| (2) i prodotti superano completamente le norme nazionali; Inoltre è possibile soddisfare le norme EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (fosfobenzodipotassiato) e altri su richiesta del cliente. | |||||
| (3) può fornire ai prodotti esigenze speciali come resistenza al freddo, ritardo di fiamma, resistenza alla muffa, resistenza ai raggi ultravioletti, resistenza all'elettricità statica. | |||||
| (4) I prodotti possono essere prodotti in vari colori su richiesta del cliente. | |||||
| Specifiche di film trasparenti | |||||
| Progetto | Spessore | Larghezza | Larghezza | Durezza morbida | Incorporazione |
| unità | millimetri | millimetri | pollici(") | PHR | Y/R |
| Valori numerici | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | In base alle esigenze del cliente |
Richiesta online
