Membro VIP
SuperNuova+ ™ Serie di pannelli riscaldanti
Il nostro nuovo Thermo Scientific ™ SuperNuova+ ™ La gamma di pannelli riscaldanti offre prestazioni e prestazioni affidabili e semplicità di utiliz
Dettagli del prodotto
Design intuitivo
-
Piano in ceramica o alluminio
-
Il display LED facile da leggere facilita il riscaldamento
-
Migliorato design del display per proteggere l'elettronica da perdite di liquidi
-
Impostazioni di temperatura salvabili
-
Opzionale con sonda di temperatura PT1000 e copertura anti-spruzzo
-
Incluso: sonda di temperatura PT100, bastoni e attacchi
Tecnologia avanzata
-
Quando le superfici vengono riscaldate oltre 50°C (122°F), il sistema di avviso termico del pannello superiore fornisce indicazioni chiare per evitare la possibilità di ustioni accidentali
| Numero di merce | HP88857198 | HP88850195 | HP88857195 |
| Specifiche Unità | Each | Each | Each |
| specifiche | 7.25 x 7.25 in. | 10.25 x 10.25 in. | 7.25 x 7.25 in. |
| Materiale della piastra | alluminio | ceramica | ceramica |
| Requisiti elettrici | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz |
| Tipo | Piastra di riscaldamento | Piastra di riscaldamento | Piastra di riscaldamento |
| Certificazione/conformità | Certificato di analisi (COA) | cCSAus,CE | Certificato di analisi (COA) |
| Dimensions (LxWxH) | 7.25 in. x 7.25 in. | 16.2 x 11.3 x 4 in. (41.1 x 28.7 x 10.2 cm) | 7.25 in. x 7.25 in. |
| Display | LED | LED | LED |
| Tipo di spina | Stile UE, Stile britannico, Stile australiano, Stile cinese | Stile UE, Stile britannico, Stile australiano, Stile cinese | Stile UE, Stile britannico, Stile australiano, Stile cinese |
| Forma | Quadrato | Quadrato | Quadrato |
| Tensione | 230 V | 230 V | 230 V |
| Warranty | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Temperatura (metrica) | Temperatura ambiente fino a 300°C | Temperatura ambiente fino a 400°C | Temperatura ambiente fino a 450°C |
| Altezza (Inglese) | 3.8 in. | 4 in. | 3.8 in. |
| Lunghezza (Inglese) | 13 in. | 16.2 in. | 13 in. |
| Peso (Inglese) | 10.6 lb. | 16 lb. | 10.6 lb. |
| Larghezza (Inglese) | 8.2 in. | 11.3 in. | 8.2 in. |
| Altezza (metrica) | 9.7 cm | 10.2 cm | 9.7 cm |
| Lunghezza (metrica) | 33 cm | 41.1 cm | 33 cm |
| Peso (metrico) | 4.8 kg | 7.3 kg | 4.8 kg |
| Larghezza (metrica) | 20.8 cm | 28.7 cm | 20.8 cm |
| Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Richiesta online
