Tianjin Tenlicin sollevamento attrezzature Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Elevatore lento
Gruppi di prodotti
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
    15922106689
  • Indirizzo
    Parco industriale di Dabizhuang, Distretto di Dongli, Tianjin
Contattaci ora
Elevatore lento
La serie JM di sollevatori lenti è principalmente utilizzata per trascinare carichi pesanti, tirare e scaricare, sollevare, per l'installazione e lo s
Dettagli del prodotto


La serie JM di sollevatori lenti è utilizzata principalmente per trascinare carichi pesanti, tirare e rimuovere, per l'installazione e lo smontaggio di una varietà di strutture di grandi e medie dimensioni e attrezzature meccaniche, per l'ingegneria civile di aziende di installazione di costruzioni, miniere e fabbriche.

JM-0,5 JM-1 JM-1.5 JM-2 JM-3 JM-5 JM-8 JM-10 JM-16 JM-30
Trazione nominale (kW) 5 10 15 20 30 50 80 100 160 300
Velocità media della corda (m/min) 18 18.5 18.8 15 10 10 10 10 10 9
Tipo di riduttore JZQ-250 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-350 JZQ-400 JZQ-500 JZQ-650 JZQ-750 1000
Rapporto di trasmissione totale 48.57 40.17 40.17 103.5 130.5 113.4 158.3 181 222.85 213.7
Diametro della corda in acciaio (mm) 7.7 9.3 11 12.5 15.5 15.5 24 28 37 47.5
rotoli Diametro (mm) 170 190 200 280 300 400 500 550 750 860
Lunghezza (mm) 350 370 450 450 500 630 1000 1000 1200 1500
Capacità della corda (m) 90 110 130 150 200 200 350 450 500 400
Motori elettrici modello Y100L1-4 132M1-6 Y132M-6 Y132M-4 Y160M-6 Y160L-6 JZR251-8 JZR252-8 JZR2-61-8 JZR2-63-10
Potenza (kW) 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 22 30 40 60
Velocità di rotazione (giri/min) 1450 960 960 1450 960 960 720 720 720 580
Freni elettromagnetici/idraulici TJ2-100 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300 YWZ-400 YWZ-500
Dimensioni Lunghezza (mm) 875 1022 1145 1100 1400 1825 1930 2300 3300 3600
Larghezza (mm) 773 920 1015 1300 1510 1582 1830 1900 2000 2780
Altezza (mm) 413 543 650 700 925 1015 1150 1200 1800 1900
Peso (kg) 270 420 450 750 1000 1200 2900 4200 6500 8000
Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!