Membro VIP
Hyundai Veya XF2000 | Centro di lavorazione a 5 assi ad alte prestazioni XF2000i
Profilo del prodotto Centro di lavorazione a 5 assi ad alta precisione e velocità Struttura a letto/colonna integrale Asse di alimentazione con riduzi
Dettagli del prodotto

Prodotti
- Centro di lavorazione a 5 assi ad alta precisione e velocità
- Struttura letto/colonna integrale
- Asse di alimentazione con riduzione (asse X/Y/Z): 2G/2G/2G (XF2000i: 1.2G)
- Asse A/C con codificatore rotante standard
- Tavolo DDM a 5 assi (XF2000i: slot T)
- Spindle elettrico integrato ad alta precisione di 40.000 giri al minuto (XF2000i: 24.000 giri al minuto)
specifiche
| Descrizione | Unità | XF2000 | XF2000i |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del tavolo | millimetri | Ø200 | Ø260 |
| Carico massimo | kg | 15 | 50 |
| Modalità di azionamento dell'albero | - | Costruito in | Costruito in |
| Cono dell'albero | - | HSK-E40 | HSK-E40 |
| Velocità massima dell'albero | r/min | 40,000 | 24,000 |
| Potenza dell'albero | di kW | 26/19 | 12.5/8 |
| Torsione massima dell'albero | N.m. | 9.9/7.2 | 9.3/6 |
| Distanza massima di trasporto (X/Y/Z) | millimetri | 300/300/200 | 300/300/200 |
| Velocità rapida (X/Y/Z) | di m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Forma di guida | - | ROLLER | ROLLER |
| Numero di utensili | EA | 20 | 20 |
| Scambio di ritmo (chip to chip) | sec | 4.5 | 4.5 |
Richiesta online
