Mettler-Balanza elettronica di ToledoMS105Caratteristiche e vantaggi
| MS105Pesatura precisa |
|
| MS105Gestione efficiente |
|
| MS105Risparmio di spazio |
|
| MS105Facile da pulire |
|
| MS105Configurazione standard | Tutti i modelli disponibili | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Mettler-Bilancia elettronica ToledoMS105MS105Semi microbilancia
| Ripetibilità(sd) | 0,04 mg |
| Errore lineare | 0,1 mg |
| Variazione della temperatura di sensibilità(10-30°C) | 2 ppm/°C |
| Tempo stabile | 8 s / 4 s |
| Altezza effettiva della copertura antivento | 234 mm |
| Dimensione della padella | ø80 mm |
| Dimensione scala (larghezza)xProfondoxAlto) | 358x247x331 mm |
| Peso netto del saldo | 6,6 kg |
| Ripetibilità (sd) a basso carico (20g) | 0,02 mg |
| Errore lineare(10g), valore tipico | 0,02 mg |
| *Piccolo valore di pesatura (conforme)USP), valore tipico | 45 mg |
| * Piccolo valore di pesatura(U=1%, k=2)valore tipico | 3 mg |
| Numero/i del materiale | 11142056 |
Aggiornato il Settembre 2, 2020 alle 10:22:42
