Caratteristiche del prodotto:
Il software 3D Captivate è ovunque
La tecnologia ATRplus supera nuovamente i limiti della misurazione automatica
Processore A9 dual core 1G, rinnova la potenza di calcolo a nuovi livelli
Display WVGA da 5 pollici, non solo grande! Risoluzione 5 volte superiore alla tradizionale
500 metri standard senza prisma per eventuali esigenze
Moduli di trasmissione digitale come WLAN, follow-up, integrazione interna ed esterna
、
Prestazioni superiori
| Misura angolare | ||
| Precisione1Frequenza Hz, V | Codificazione assoluta, rilevamento continuo a quattro angoli | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Misura della distanza | ||
| portata2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | Da 1,5 m a > 3.500 m |
| Nessun prisma/qualsiasi superficie4 | R500: da 1,5 m a > 500 m, R1000: da 1,5 m a > 1000 m | |
| Modalità di misurazione lunga2,4,5 | 12.000 metri | |
| Precisione / Tempo di misurazione | singolo (prisma)2,5 | 1 mm + 1,5 ppm / Tipico 2,4 secondi |
| Unico (qualsiasi superficie)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / tipico 3 secondi | |
| Continuo (Prisma)2,5 | 3 mm + 1,5 ppm / tipico 0,15 secondi | |
| Dimensioni della macchia | 50 metri | 8 mm x 20 mm |
| Tecnologia di misurazione | Tecnologia di analisi di sistemi basata sul principio di fase | Coassiale, luce visibile rossa |
| Immagini | ||
| Fotocamera a grande angolo | Sensori | Sensore CMOS da 5 megapixel |
| Visione | 19.4° | |
| Frequenza fotogramma | Fino a 20 fotogrammi al secondo | |
| motore | ||
| Drive diretto | Velocità di rotazione | 45° (50 gon) al secondo |
| Accelerazione automatica (ATR) | ||
| Modalità ATR 2 / Modalità tracciamento2 | Prisma rotondo (GPR1, GPH1P) | 1500 metri / 1000 metri |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 metri / 1000 metri | |
| Precisione1,2/ Tempo di misurazione | Precisione angolare ATRplus (Hz, V) | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) / 典型 3-4s |
| Super ricerca | ||
| Scopo / Tempo di ricerca8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 metri / 典型 5 秒 |
| Luce guidata (EGL) |
|
|
| Scopo di lavoro / Precisione |
|
5 – 150 m / Tipico 5 cm, 100 m |
| Parametri generali |
|
|
| Sistema software di bordo | Software Captivate (con applicazioni) |
|
| Processore | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Sistema operativo: Windows EC7 |
| Display e tastiera | 5 pollici, WVGA, Colore, touch screen, doppio lato | 37 tasti con illuminazione |
| Operazione | 2 driver a bit illimitati, scorciatoie personalizzate dall'utente |
|
| Alimentazione | Batteria al litio incorporata sostituibile con funzione di ricarica della batteria | Durata 5-8 ore |
| Archiviazione dei dati | Memoria / scheda di memoria | 2 GB / scheda SD da 1 GB o 8 GB |
| interfaccia | RS232, USB, Bluetooth? Wi-Fi |
|
| peso | Batteria inclusa | 5,3-6 kg |
| Parametri ambientali | Intervalo di temperatura di funzionamento | Da 20°C a +50°C |
| Impermeabile alla polvere (IEC 60529) / Impermeabile alla pioggia | IP65 / MIL-STD-810G, Metodo 506.5-I | |
| Resistenza all'umidità | 95%, senza condensazione | |
1: deviazione standard, secondo ISO 17123-3
2: nuvoloso, senza nebbia, visibilità 40 km, senza flusso di calore lampeggiante
3: da 1,5 m a 2000 m, con prisma a 360° (GRZ4, GRZ122)
4: Obiettivo di misura all'ombra, giorno nuvoloso, tavola grigia Kodak (riflessività del 90%)
5: Deviazione standard, secondo ISO 17123-4
6: Distanza > 500 m: precisione 4 mm + 2 ppm, tempo di misurazione Tipico 6 secondi
