Microscopio fluorescente a LED MF10-LED
Microscopio biofluorescente MF10-LED utilizza il biomicroscopio del sistema di teleottica infinita in combinazione con il modulo fluorescente LED svil
Dettagli del prodotto
Microscopio biofluorescente MF10-LEDUtilizzando il biomicroscopio del sistema di teleottica infinita in combinazione con il modulo fluorescente a LED sviluppato da noi; Bellissimo aspetto; Prezzi moderati; Lo strumento può essere utilizzato in settori come la ricerca scientifica e le università.
Modulo fluorescente a LEDSelezionare il gruppo di luce di eccitazione appropriato tramite il cursore per eseguire l'osservazione fluorescente o commutare l'osservazione del campo aperto. Corrisponde agli accessori fluorescenti del microscopio LED per facilitare l'aggiornamento. Buone prestazioni, prezzo adeguato, è la tua scelta migliore!
Caratteristiche del MF10-LED:
- Ottimo sistema ottico a distanza infinita con risoluzione e chiarezza eccellenti
- Nessun riscaldamento necessario, appena avviato
- Fonte di luce fredda a LED, risparmio energetico, senza dispositivo UV
- Banda fluorescente multi-efficiente opzionale per diverse applicazioni di fluorescenza
- Longa vita del LED e bassi costi di manutenzione
- Conforme ai principi di ingegneria umana e meccanica, facile da usare
| Occhiali | Largo campo di visione WF10X (Φ22mm) | |||
| Oggetto | Distanza di lavoro PL 4X/0.10: 19,8 mm | |||
| Distanza di lavoro PL 10X/0,25: 5,0 mm | ||||
| Distanza di lavoro PL 40X/0,65 (molla): 0,66 mm | ||||
| Distanza di lavoro PL 100X/1.25 (molla, olio): 0,36 mm | ||||
| Occhiali | Trioculare, a 3 gradi di inclinazione di 30° | |||
| Organizzazione di focalizzazione | Focalizzazione coassiale microdinamica grossa, con blocco e limite di posizione, microdinamica: 2 μm, percorso: 20 mm | |||
| Convertitore | Quattro fori (posizionamento all'interno della sfera) | |||
| Posto trasporto | Doppio strato meccanico mobile (dimensioni: 193mmX155mm, portata di movimento: 75mmX50mm) | |||
| Specchio di messa a fuoco | Abbe Focus NA.1.25 in alto e in basso | |||
| Sistemi di illuminazione | LED ad alta potenza 3w, regolazione lineare della luminosità | |||
| 6V 30W lampade alogeniche | ||||
| Interfaccia ottica | 1XC-montaggio | |||
| Sicurezza | 250V 0,5A | |||
| Cavo di alimentazione | Standard 3 inserimenti | |||
| Gruppo di eccitazione G (standard) | Gruppo di eccitazione B (standard) | Gruppo di eccitazione V (opzionale) | Gruppo di eccitazione UV (opzionale) | |
| Filtro di eccitazione | EF510-550nm ad alta trasparenza | EF460-490nm ad alta trasparenza | EF395-415nm ad alta trasparenza | EF330-385nm ad alta trasparenza |
| Spettroscopia a 45° | DM570 (>570 ad alta trasparenza) | DM500 (>500 ad alta trasparenza) | DM420 (>420 ad alta trasparenza) | DM400 (>400 ad alta trasparenza) |
| Filtro di assorbimento | BF590 (>590 ad alta trasparenza) | BF510 (>510 ad alta trasparenza) | BF440 (>440 ad alta trasparenza) | BF420 (>420 ad alta trasparenza) |
| MF-BG-LED (modulo di doppia eccitazione fluorescente blu + verde) | Lunghezza d'onda equivalente monocolore blocco di eccitazione | (La lunghezza d'onda del filtro può essere selezionata in base alle esigenze reali per il campo luminoso / commutatore fluorescente: barra di tiratura) | MF-IB-LED |
| Modulo di eccitazione fluorescente a LED blu con filtro di eccitazione fluorescente interferente | MF-IG-LED | ||
| Modulo di eccitazione fluorescente a LED verde, filtro di eccitazione fluorescente interferente | MF-BGVUV-HG (Blu Verde Violetta Modulo di eccitazione a quattro colori UV) | Lunghezza d'onda equivalente monocolore blocco di eccitazione | (La lunghezza d'onda del filtro può essere selezionata in base alle esigenze reali per il campo luminoso / commutatore fluorescente: barra di tiratura) |
| MF-IBG-LED | Modulo di eccitazione fluorescente a LED blu-verde bicolore, filtro di eccitazione fluorescente interferente |
Richiesta online
