Membro VIP
Serie di bilance elettroniche (SEDORIS)
Sensibilità: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5μg, 0.1ug
Dettagli del prodotto
Prodotti
| Categorie | modello | Precisione sensibile | Intervalo di pesatura | Prezzo unitario / Dollaro | |
| Analisi della bilancia | Serie CPA | CPA225D | 0,01 / 0,1 mg | 100/220g | 39799 |
| Serie BT (scola interna completamente automatica) | BT25S | 0,01 mg | 21 grammi | 25283 | |
| BT125D | 0,01 / 0,1 mg | 41/120 grammi | 29051 | ||
| Serie Secura | Secura224-1CN | 0,1 mg | 220 grammi | 31311 | |
| Secura124-1CN | 0,1 mg | 120 grammi | 26765 | ||
| Serie Quintix | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220 grammi | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120 grammi | 15293 | ||
| Serie Practum | Practum224-1CN | 0,1 mg | 220 grammi | 13340 | |
| Il Practum124-1CN | 0,1 mg | 120 grammi | 10920 | ||
| Bilanza di precisione | Serie Secura | Secura513-1CN | 0,001g | 510g | 24885 |
| Secura313-1CN | 0,001g | 310 grammi | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0,001g | 210 grammi | 19887 | ||
| Secura5102-1CN | 0,01 grammi | 5100g | 24875 | ||
| Sicura3102-1CN | 0,01 grammi | 3100g | 20391 | ||
| Sicura2102-1CN | 0,01 grammi | 2100g | 19383 | ||
| Secura1102-1CN | 0,01 grammi | 1100 grammi | 18806 | ||
| Serie Quintix | Quintix513-1CN | 0,001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0,001g | 310 grammi | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0,001g | 210 grammi | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0,01 grammi | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0,01 grammi | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0,01 grammi | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0,01 grammi | 1100 grammi | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0,01 grammi | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0,1 grammi | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1 grammo | 5100g | 12096 | ||
| Serie Practum | Il Practum313-1CN | 0,001g | 310 grammi | 8894 | |
| Il Practum213-1CN | 0,001g | 210 grammi | 7361 | ||
| Practum2102-1CN | 0,01 grammi | 2100g | 8936 | ||
| Pratico1102-1CN | 0,01 grammi | 1100 grammi | 8600 | ||
| Practum612-1CN | 0,01 grammi | 610g | 7991 | ||
| Practum5101-1CN | 0,1 grammi | 5100g | 8474 | ||
| Practum5100-1CN | 1 grammo | 5100g | 6836 | ||
| Serie PMA (con colonne verticali) | PMA5000 | 0,1 grammi | 5000g | 6800 | |
| Il PMA57501 | 0,05 / 0,1 g | 999,95/7500g | 8900 | ||
| Bilanza di tracce | Serie CPA/Cubis | CPA26P | 2/10mcg | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001mg | 6,1 grammi | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 mg | 2,1 grammi | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Applicare la bilancia | Pesatura del filtro | MSA6.6S-0CE-DF | 1 microgrammi | 6,1 grammi | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 microgrammi | 2,1 grammi | |||
Richiesta online
