Membro VIP
Imballaggio della corda biologica
Imballaggio della corda biologica
Dettagli del prodotto
Prodotti
Il riempimento della corda biologica (il riempimento della corda biologica) utilizza materiali elastici e materiali morbidi mescolati, la linea di passaggio utilizza il modo di tessitura a maglia a maglia a maglia a maglia a maglia, formando innumerevoli fibre anellari che costituiscono una struttura radioattiva, aumentando la sua superficie allo stesso tempo adatta alla crescita e alla riproduzione di vari microbi, aumentando la porosità del riempimento, rendendo il solido, il liquido e il gas trifase buona trasmissione; La struttura a forma di anello può evitare efficacemente lo spogliamento eccessivo della biofilm a causa dell'impatto del flusso d'acqua.
Parametri del prodotto
Il riempimento della corda biologica (il riempimento della corda biologica) utilizza materiali elastici e materiali morbidi mescolati, la linea di passaggio utilizza il modo di tessitura a maglia a maglia a maglia a maglia a maglia, formando innumerevoli fibre anellari che costituiscono una struttura radioattiva, aumentando la sua superficie allo stesso tempo adatta alla crescita e alla riproduzione di vari microbi, aumentando la porosità del riempimento, rendendo il solido, il liquido e il gas trifase buona trasmissione; La struttura a forma di anello può evitare efficacemente lo spogliamento eccessivo della biofilm a causa dell'impatto del flusso d'acqua.
Parametri del prodotto
| Modello di prodotto | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| Dimensioni (φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Gravità (g/cm)3) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| Densità di installazione (m/m)3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| Spazio di installazione (mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| Superficie effettiva (m)2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| Tasso di vuoto (%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| Tempo di formazione della biofilm (giorni) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| Carico di nitrazione (g NH)4-N/m3giorno) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| Carico BOD (g BOD/m)3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| Carico COD (g COD/m)3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| Temperatura applicabile (℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| Durata (anni) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
Richiesta online
